![]() |
Foto Ist |
Infokyai.com - Pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil Periode I yang telah berlangsung mulai tanggal 1 - 31 Agustus 2017, kini pada bulan September 2017 sudah masuk ke proses berikutnya yaitu Tes Seleksi Kompetensi Dasar.
Baca Juga
Cara Cek Peringkat Tes CPNS Nasional Gimana ?
Cek di https://goo.gl/pKGN9U <===
Baca Juga
Cara Cek Peringkat Tes CPNS Nasional Gimana ?
Cek di https://goo.gl/pKGN9U <===
Daftar Formasi CPNS Periode II Lengkap Beserta Kualifikasinya
Cek di https://goo.gl/sA7QLC <==Kemenpan telah menetapkan nilai ambang batas (passing grade) seleksi kompetisi dasar. Passing grade tahun ini 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan, Herman Suryatman, mengatakan, Untuk peserta, bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya, peserta SKD CPNS harus melewati passing grade yang telah ditentukan.
Cek di https://goo.gl/RPDh3P <==
Formasi CPNS Periode II Untuk Lulusan SMA
Namun, lanjutnya, tidak semua yang lolos passing grade bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Untuk satu jabatan, hanya ada tiga peserta yang lolos passing grade, yakni yang memiliki rangking tiga besar.
"Jadi jika ada sepuluh orang yang lolos passing grade pada satu jabatan, maka tujuh orang lainnya terpaksa tidak dapat ikut seleksi tahap berikutnya," jelas Herman.
Ditambahkan, seorang peserta yang mendapat nilai tinggi sekalipun, belum tentu lolos kalau ada salah satu dari ketiga kelompok soal yang nilainya di bawah ambang batas. Sebaliknya, meski secara keseluruhan nilainya hanya 298, kalau memenuhi ambang batas tiga kelompok soal, dia tetap lolos passing grade.
CPNS Periode I Kemenhumham dan MA, Nomor Antrian, Lokasi Tes, dan Berkas - Berkas
Kemenhumham
Khusus Sarjana dan Formasi Dokter telah berlangsung
Mulai Tanggal 11 September s.d Selesai.
SMA/D3
Masih dalam proses Seleksi Berkas
Mulai Tanggal 11 s.d 16 September 2017
Jadwal Ujian Akan Berlangsung, (Lagi Menunggu Jadwal)
Mahkamah Agung
Jadwal Ujian
Mulai Tanggal 18 September 2017 s.d selesai
Info CPNS Mahkamah Agung RI
Info CPNS Mahkamah Agung RI
Update 15 September 2017

Silahkan Anda Geser untuk melihat data berikutnya ...
Rangkuman
Peserta Login | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|---|
123775 | 14879 (12.02%) | 108895 (87.98%) | 418 | 0 |
Rangkuman Per Provinsi
Provinsi | Peserta Login | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|---|---|
Jawa Barat | 14955 | 2382 (15.93%) | 12573 (84.07%) | 417 | 84 |
DKI Jakarta | 8391 | 1575 (18.77%) | 6816 (81.23%) | 401 | 100 |
Jawa Tengah | 7188 | 1247 (17.35%) | 5941 (82.65%) | 408 | 109 |
Banten | 8654 | 1228 (14.19%) | 7426 (85.81%) | 403 | 55 |
Jawa Timur | 6826 | 1116 (16.35%) | 5710 (83.65%) | 400 | 80 |
DI Yogyakarta | 3653 | 961 (26.31%) | 2692 (73.69%) | 418 | 106 |
Sumatera Utara | 8952 | 874 (9.76%) | 8078 (90.24%) | 401 | 30 |
Sumatera Barat | 4043 | 578 (14.3%) | 3465 (85.7%) | 382 | 61 |
Sumatera Selatan | 5116 | 535 (10.46%) | 4581 (89.54%) | 389 | 64 |
Riau | 5292 | 513 (9.69%) | 4779 (90.31%) | 383 | 60 |
Lampung | 4271 | 509 (11.92%) | 3762 (88.08%) | 400 | 65 |
Sulawesi Selatan | 6919 | 424 (6.13%) | 6495 (93.87%) | 390 | 75 |
Kalimantan Barat | 2422 | 261 (10.78%) | 2161 (89.22%) | 392 | 70 |
Kalimantan Timur | 2302 | 260 (11.29%) | 2042 (88.71%) | 392 | 0 |
Nangroe Aceh Darusallam | 5050 | 254 (5.03%) | 4796 (94.97%) | 389 | 0 |
Bengkulu | 2535 | 253 (9.98%) | 2282 (90.02%) | 393 | 22 |
Jambi | 2699 | 243 (9%) | 2456 (91%) | 385 | 74 |
Kepulauan Riau | 2322 | 223 (9.6%) | 2099 (90.4%) | 399 | 105 |
Bali | 1559 | 221 (14.18%) | 1338 (85.82%) | 396 | 95 |
Kalimantan Selatan | 1832 | 192 (10.48%) | 1640 (89.52%) | 407 | 113 |
Nusa Tenggara Barat | 1888 | 147 (7.79%) | 1741 (92.21%) | 389 | 73 |
Kalimantan Tengah | 1548 | 136 (8.79%) | 1412 (91.21%) | 388 | 95 |
Sulawesi Tenggara | 2750 | 136 (4.95%) | 2613 (95.02%) | 369 | 40 |
Bangka Belitung | 1027 | 123 (11.98%) | 904 (88.02%) | 379 | 169 |
Sulawesi Utara | 1788 | 115 (6.43%) | 1673 (93.57%) | 371 | 90 |
Nusa Tenggara Timur | 2022 | 97 (4.8%) | 1925 (95.2%) | 378 | 55 |
Sulawesi Tengah | 1904 | 77 (4.04%) | 1827 (95.96%) | 373 | 50 |
Papua | 1683 | 43 (2.55%) | 1640 (97.45%) | 374 | 30 |
Maluku | 1057 | 40 (3.78%) | 1017 (96.22%) | 359 | 0 |
Sulawesi Barat | 1069 | 38 (3.55%) | 1031 (96.45%) | 357 | 60 |
Maluku Utara | 815 | 28 (3.44%) | 787 (96.56%) | 367 | 43 |
Papua Barat | 547 | 25 (4.57%) | 522 (95.43%) | 368 | 80 |
Gorontalo | 696 | 25 (3.59%) | 671 (96.41%) | 389 | 59 |
Rangkuman Per Titik Lokasi
Lokasi | Peserta Login | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|---|---|
Gedung Istana Kana Kawaluyaan Bandung | 14955 | 2382 (15.93%) | 12573 (84.07%) | 417 | 84 |
Semarang | 7188 | 1247 (17.35%) | 5941 (82.65%) | 408 | 109 |
tangerang | 8654 | 1228 (14.19%) | 7426 (85.81%) | 403 | 55 |
JAWA TIMUR | 6826 | 1116 (16.35%) | 5710 (83.65%) | 400 | 80 |
Kanreg VI BKN Medan | 8952 | 874 (9.76%) | 8078 (90.24%) | 401 | 30 |
KANREG I YOGYA AULA | 2409 | 665 (27.6%) | 1744 (72.4%) | 418 | 115 |
bkn lt. 8 | 3319 | 647 (19.49%) | 2672 (80.51%) | 401 | 115 |
BPHN | 3115 | 632 (20.29%) | 2483 (79.71%) | 387 | 104 |
Lampung | 4271 | 509 (11.92%) | 3762 (88.08%) | 400 | 65 |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 3067 | 433 (14.12%) | 2634 (85.88%) | 382 | 61 |
SMK 3 Palembang | 3047 | 364 (11.95%) | 2683 (88.05%) | 389 | 123 |
Kanwil Kemenkumham Riau | 3539 | 336 (9.49%) | 3203 (90.51%) | 383 | 60 |
STIE AMKOP | 5152 | 325 (6.31%) | 4827 (93.69%) | 390 | 75 |
Bkn Pusat | 1957 | 296 (15.13%) | 1661 (84.87%) | 382 | 100 |
KANREG I YOGYA | 1244 | 296 (23.79%) | 948 (76.21%) | 385 | 106 |
Kanwil Kumham KalBar | 2422 | 261 (10.78%) | 2161 (89.22%) | 392 | 70 |
Samarinda | 2302 | 260 (11.29%) | 2042 (88.71%) | 392 | 0 |
Aceh | 5050 | 254 (5.03%) | 4796 (94.97%) | 389 | 0 |
BENGKULU | 2535 | 253 (9.98%) | 2282 (90.02%) | 393 | 22 |
Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi | 2699 | 243 (9%) | 2456 (91%) | 385 | 74 |
Comfort hotel | 2322 | 223 (9.6%) | 2099 (90.4%) | 399 | 105 |
KANREG X BKN DENPASAR | 1559 | 221 (14.18%) | 1338 (85.82%) | 396 | 95 |
Kanreg VIII BKN Banjarmasin | 1832 | 192 (10.48%) | 1640 (89.52%) | 407 | 113 |
KANREG XII BKN PEKANBARU | 1753 | 177 (10.1%) | 1576 (89.9%) | 378 | 67 |
Kanreg VII | 2069 | 171 (8.26%) | 1898 (91.74%) | 386 | 64 |
BKD Provinsi NTB | 1888 | 147 (7.79%) | 1741 (92.21%) | 389 | 73 |
UPT BKN PADANG | 976 | 145 (14.86%) | 831 (85.14%) | 381 | 139 |
SMKN 1 KENDARI | 2750 | 136 (4.95%) | 2613 (95.02%) | 369 | 40 |
BKD provinsi Kalimantan Tengah | 1548 | 136 (8.79%) | 1412 (91.21%) | 388 | 95 |
Gedung BKD Pemprov Bangka Belitung | 1027 | 123 (11.98%) | 904 (88.02%) | 379 | 169 |
KANREG XI BKN MANADO | 1788 | 115 (6.43%) | 1673 (93.57%) | 371 | 90 |
KANREG IV MAKASAR | 1767 | 99 (5.6%) | 1668 (94.4%) | 376 | 85 |
NTT | 2022 | 97 (4.8%) | 1925 (95.2%) | 378 | 55 |
PALU | 1904 | 77 (4.04%) | 1827 (95.96%) | 373 | 50 |
KANREG IX JAYAPURA | 1683 | 43 (2.55%) | 1640 (97.45%) | 374 | 30 |
Islamic Center | 1057 | 40 (3.78%) | 1017 (96.22%) | 359 | 0 |
SULAWESI BARAT | 1069 | 38 (3.55%) | 1031 (96.45%) | 357 | 60 |
SMK 2 TERNATE | 815 | 28 (3.44%) | 787 (96.56%) | 367 | 43 |
Manokwari | 547 | 25 (4.57%) | 522 (95.43%) | 368 | 80 |
UPT GORONTALO | 696 | 25 (3.59%) | 671 (96.41%) | 389 | 59 |
Pelamar Cumlaude
Rangkuman
Peserta Login | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|
503 | 392 | 80 |
Rangkuman Per Provinsi
Provinsi | Peserta Login | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|
Sulawesi Barat | 15 | 341 | 253 |
Sulawesi Tenggara | 32 | 360 | 222 |
Kepulauan Riau | 62 | 386 | 245 |
Kalimantan Tengah | 15 | 323 | 80 |
Kalimantan Barat | 54 | 375 | 216 |
Papua Barat | 7 | 315 | 136 |
Maluku Utara | 9 | 322 | 202 |
DI Yogyakarta | 309 | 392 | 188 |
Rangkuman Per Titik Lokasi
Lokasi | Peserta Login | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|
SULAWESI BARAT | 15 | 341 | 253 |
SMKN 1 KENDARI | 32 | 360 | 222 |
Comfort hotel | 62 | 386 | 245 |
BKD provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 323 | 80 |
Kanwil Kumham KalBar | 54 | 375 | 216 |
Manokwari | 7 | 315 | 136 |
SMK 2 TERNATE | 9 | 322 | 202 |
KANREG I YOGYA AULA | 309 | 392 | 188 |
Pelamar Disabilitas
Rangkuman
Peserta Login | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|
6 | 302 | 147 |
Rangkuman Per Provinsi
Provinsi | Peserta Login | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|
Sulawesi Barat | 1 | 251 | 251 |
Kepulauan Riau | 2 | 302 | 289 |
Kalimantan Barat | 1 | 147 | 147 |
Maluku Utara | 2 | 241 | 213 |
Rangkuman Per Titik Lokasi
Lokasi | Peserta Login | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|
SULAWESI BARAT | 1 | 251 | 251 |
Comfort hotel | 2 | 302 | 289 |
Kanwil Kumham KalBar | 1 | 147 | 147 |
SMK 2 TERNATE | 2 | 241 | 213 |
Sumber
0 Komentar